E r e d m é n y e k 2012.
A teljes lista letölthető:
http://gyulafelmaraton.hu/results_2012/2012_gyulafelmaraton.pdf
http://gyulafelmaraton.hu/results_2012/2012_gyulafelmaraton.xls
A képek feltöltésére a galériába kicsit még várni kell, addig is:
http://beol.hu/galerialp/59515 és http://beol.hu/galeria/59516
| IV. Várfürdő félmaraton és váltófutás | 2012-05-12 14:03:32 | |||||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő | Hátrány | Cél | ||||
| 7km egyéni férfi | ||||||||||
| 1 | 178 | SZIGETI Szabolcs | 00:24:36 | 00:00:00 | 00:24:36 | |||||
| 2 | 182 | JÁMBOR Zoltán | 00:28:26 | 00:03:50 | 00:28:26 | |||||
| 3 | 150 | GERA Nándor | 00:29:42 | 00:05:05 | 00:29:42 | |||||
| 4 | 191 | OLÁH Ferenc | 00:30:55 | 00:06:19 | 00:30:55 | |||||
| 5 | 175 | ÁGOSTON László | 00:31:44 | 00:07:07 | 00:31:44 | |||||
| 6 | 769 | NAGYBANA Dávid | 00:31:58 | 00:07:22 | 00:31:58 | |||||
| 7 | 129 | SZAKADÁTI Norbert | 00:33:49 | 00:09:13 | 00:33:49 | |||||
| 8 | 142 | KISS Tamás | 00:33:57 | 00:09:21 | 00:33:57 | |||||
| 9 | 196 | CZAPP Tibor | 00:34:03 | 00:09:27 | 00:34:03 | |||||
| 10 | 155 | SZEKERES Károly | 00:34:07 | 00:09:31 | 00:34:07 | |||||
| 7km egyéni nő | ||||||||||
| 1 | 173 | SILLO Izabella | 00:30:56 | 00:00:00 | 00:30:56 | |||||
| 2 | 777 | GREGOR Luca | 00:34:20 | 00:03:24 | 00:34:20 | |||||
| 3 | 757 | SZABÓNÉ PANYOR Zsuzsanna | 00:35:18 | 00:04:22 | 00:35:18 | |||||
| 4 | 755 | NAGY Réka | 00:36:03 | 00:05:06 | 00:36:03 | |||||
| 5 | 773 | LACZÓ Anikó | 00:36:18 | 00:05:22 | 00:36:18 | |||||
| 6 | 780 | CSATHÓ Tímea | 00:36:21 | 00:05:25 | 00:36:21 | |||||
| 7 | 193 | HEGYI Izabella | 00:36:48 | 00:05:51 | 00:36:48 | |||||
| 8 | 784 | ZLEOSZKI Aliz | 00:38:33 | 00:07:37 | 00:38:33 | |||||
| 9 | 160 | SZÁNTÓ Tímea | 00:38:52 | 00:07:55 | 00:38:52 | |||||
| 10 | 161 | GYŐRINÉ Tokaji Kata | 00:40:11 | 00:09:14 | 00:40:11 | |||||
| 7km sérült férfi | ||||||||||
| 1 | 200 | FENESI Balázs | 00:31:33 | 00:00:00 | 00:31:33 | |||||
| 2 | 207 | LŐRINCZ Richárd | 00:35:26 | 00:03:52 | 00:35:26 | |||||
| 3 | 782 | MOCZÓ Csaba | 00:43:03 | 00:11:29 | 00:43:03 | |||||
| 4 | 202 | KOVÁCS Péter | 00:45:31 | 00:13:57 | 00:45:31 | |||||
| 5 | 209 | DOBOS Gyula | 00:45:43 | 00:14:09 | 00:45:43 | |||||
| 6 | 201 | SZANDA Gábor | 00:46:32 | 00:14:58 | 00:46:32 | |||||
| 7 | 206 | ARNHOLD Ákos József | 00:46:33 | 00:14:59 | 00:46:33 | |||||
| 8 | 210 | HAVASI Zoltán | 00:56:49 | 00:25:16 | 00:56:49 | |||||
| 9 | 199 | KERTÉSZ Balázs | 01:44:49 | 01:13:16 | 01:44:49 | |||||
| 7km sérült nő | ||||||||||
| 1 | 208 | PAPP Brigitta | 00:44:43 | 00:00:00 | 00:44:43 | |||||
| 2 | 204 | SZŐKE Nóra | 00:51:26 | 00:06:42 | 00:51:26 | |||||
| 3 | 203 | BALOGH Melinda | 00:51:43 | 00:06:59 | 00:51:43 | |||||
| 4 | 198 | BOKOR Ildikó | 00:52:10 | 00:07:26 | 00:52:10 | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör | Cél | ||
| Félmaraton felnőtt nő | ||||||||||
| 1 | 546 | DR. KRASZNAI Addrien | 01:30:39 | 00:00:00 | 00:28:56 | 00:30:31 | 00:31:11 | |||
| 2 | 560 | PANYOR Krisztina | 01:35:21 | 00:04:41 | 00:30:21 | 00:31:47 | 00:33:12 | |||
| 3 | 536 | RÓTA Annamária | 01:39:22 | 00:08:43 | 00:31:52 | 00:34:07 | 00:33:23 | |||
| 4 | 8 | VERES Csilla | Pénzügyőr SE | 01:41:08 | 00:10:29 | 00:30:16 | 00:34:42 | 00:36:09 | ||
| 5 | 75 | GARAI Ágnes Szonja | 01:43:03 | 00:12:23 | 00:32:05 | 00:34:47 | 00:36:10 | |||
| 6 | 93 | HORVÁTH Janina | 01:46:19 | 00:15:39 | 00:34:14 | 00:35:49 | 00:36:14 | |||
| 7 | 596 | VARGA Éva | 01:46:23 | 00:15:43 | 00:32:30 | 00:35:40 | 00:38:12 | |||
| 8 | 82 | DR. SZEBERÉNYINÉ VARGA Szilvia | 01:52:10 | 00:21:30 | 00:36:05 | 00:36:53 | 00:39:12 | |||
| 9 | 553 | CRISTEA Cristina | 01:52:15 | 00:21:35 | 00:35:10 | 00:37:16 | 00:39:48 | |||
| 10 | 592 | KATONA Lajosné | 01:52:56 | 00:22:16 | 00:36:15 | 00:37:34 | 00:39:06 | |||
| Félmaraton felnőtt férfi | ||||||||||
| 1 | 563 | KOVÁCS Zsolt | 01:14:20 | 00:00:00 | 00:24:04 | 00:24:47 | 00:25:28 | |||
| 2 | 74 | VARGA István | 01:17:21 | 00:03:01 | 00:24:49 | 00:26:01 | 00:26:30 | |||
| 3 | 18 | BIRI Ferenc | 01:18:52 | 00:04:32 | 00:26:47 | 00:25:24 | 00:26:40 | |||
| 4 | 584 | SZABÓ Milán | 01:26:17 | 00:11:57 | 00:27:58 | 00:29:02 | 00:29:16 | |||
| 5 | 40 | SZILÁGYI István | 01:26:49 | 00:12:29 | 00:28:09 | 00:29:00 | 00:29:39 | |||
| 6 | 559 | PAPP Dániel | 01:26:54 | 00:12:34 | 00:27:46 | 00:28:34 | 00:30:33 | |||
| 7 | 529 | KÖRÖSI András | 01:27:30 | 00:13:10 | 00:28:22 | 00:29:32 | 00:29:35 | |||
| 8 | 562 | ÁBRAHÁM Pál | 01:28:02 | 00:13:42 | 00:28:11 | 00:29:27 | 00:30:23 | |||
| 9 | 589 | DEZSŐ Sándor | 01:31:35 | 00:17:15 | 00:28:08 | 00:30:15 | 00:33:11 | |||
| 10 | 86 | VETRÓ Béla | 01:31:41 | 00:17:20 | 00:30:11 | 00:30:28 | 00:31:00 | |||
| Félmaraton félmaraton fegyveres, rendvédelmi férfi | ||||||||||
| 1 | 218 | PINTÉR Sándor | 01:29:07 | 00:00:00 | 00:28:17 | 00:29:35 | 00:31:14 | |||
| 2 | 223 | PAPP Sándor | 01:30:36 | 00:01:28 | 00:29:03 | 00:30:25 | 00:31:07 | |||
| 3 | 215 | DEÁK László Attila | 01:36:12 | 00:07:04 | 00:30:02 | 00:32:40 | 00:33:29 | |||
| 4 | 219 | VARGA Csaba | Pénzügyőr SE | 01:40:49 | 00:11:41 | 00:33:20 | 00:33:07 | 00:34:21 | ||
| 5 | 212 | HORVÁTH Norbert | 01:51:18 | 00:22:11 | 00:33:41 | 00:38:00 | 00:39:36 | |||
| 6 | 211 | SAL András | 01:52:33 | 00:23:26 | 00:36:33 | 00:37:02 | 00:38:57 | |||
| 7 | 214 | GÖRGÉNYI András | 01:57:43 | 00:28:36 | 00:35:52 | 00:37:59 | 00:43:52 | |||
| 8 | 224 | MISKOLCZI Nándor | 01:58:39 | 00:29:32 | 00:36:15 | 00:39:26 | 00:42:57 | |||
| 9 | 143 | HORVÁTH ATTILA MÁRK | 02:01:03 | 00:31:55 | 00:39:12 | 00:40:30 | 00:41:19 | |||
| 10 | 262 | NAGY Vilmos | 02:03:09 | 00:34:01 | 00:38:46 | 00:40:37 | 00:43:45 | |||
| Félmaraton félmaraton fegyveres, rendvédelmi nő | ||||||||||
| 1 | 221 | BORÓKA Tünde Júlia | 02:01:39 | 00:00:00 | 00:40:21 | 00:40:30 | 00:40:48 | |||
| Félmaraton félmaraton kerekes székes férfi | ||||||||||
| 1 | 255 | FARKAS Gábor | 01:09:10 | 00:00:00 | 00:22:10 | 00:23:09 | 00:23:50 | |||
| 2 | 251 | DOBAY Péter | 01:16:06 | 00:06:56 | 00:23:52 | 00:26:05 | 00:26:08 | |||
| 3 | 254 | MOLNÁR István | 01:18:25 | 00:09:15 | 00:28:38 | 00:25:18 | 00:24:28 | |||
| 4 | 252 | SZARVAS Zsolt | 01:24:58 | 00:15:47 | 00:28:15 | 00:28:47 | 00:27:56 | |||
| Félmaraton félmaraton kerekes székes nő | ||||||||||
| 1 | 253 | CZIBERE Tünde | 02:16:32 | 00:00:00 | 01:03:51 | 01:12:40 | ||||
| Félmaraton félmaraton pedagógus férfi | ||||||||||
| 1 | 284 | FEKETE Lajos | 01:46:51 | 00:00:00 | 00:36:49 | 00:35:25 | 00:34:36 | |||
| 2 | 66 | VARGA Pál | 01:50:22 | 00:03:30 | 00:30:39 | 00:40:22 | 00:39:20 | |||
| 3 | 281 | ILLYES Lajos Demeter | 01:56:56 | 00:10:05 | 00:35:11 | 00:39:06 | 00:42:39 | |||
| Félmaraton félmaraton pedagógus nő | ||||||||||
| 1 | 283 | ZUBA Magdolna | 01:47:13 | 00:00:00 | 00:35:25 | 00:35:28 | 00:36:18 | |||
| 2 | 600 | KOZÁK Anita | 02:00:58 | 00:13:45 | 00:39:12 | 00:39:33 | 00:42:12 | |||
| 3 | 282 | PROHÁSZKÁNÉ NEMES Szilvia | 02:03:48 | 00:16:34 | 00:37:13 | 00:41:01 | 00:45:33 | |||
| Félmaraton félmaraton tűzoltó | ||||||||||
| 1 | 263 | KELLER Elek | 01:29:13 | 00:00:00 | 00:28:18 | 00:29:24 | 00:31:31 | |||
| 2 | 268 | CSENDES Zoltán | 01:33:02 | 00:03:48 | 00:28:57 | 00:30:31 | 00:33:33 | |||
| 3 | 577 | TAKÁCS Csaba | 01:35:05 | 00:05:51 | 00:29:04 | 00:32:01 | 00:33:59 | |||
| 4 | 266 | PINTÉR Ferenc | 01:42:02 | 00:12:48 | 00:33:03 | 00:34:11 | 00:34:47 | |||
| 5 | 271 | KOVÁCS Zoltán | 01:48:31 | 00:19:17 | 00:35:00 | 00:35:55 | 00:37:35 | |||
| 6 | 265 | FEHÉR László | 01:51:17 | 00:22:03 | 00:35:32 | 00:36:38 | 00:39:07 | |||
| 7 | 272 | KÁDÁR Árpád | 01:52:28 | 00:23:15 | 00:34:11 | 00:37:59 | 00:40:17 | |||
| 8 | 267 | FÖLDVÁRI Zoltán | 02:09:28 | 00:40:14 | 00:44:20 | 00:43:55 | 00:41:11 | |||
| 9 | 269 | HEGYI Tibor | 02:17:42 | 00:48:28 | 00:39:35 | 00:45:18 | 00:52:47 | |||
| 10 | 264 | KALMÁR Tibor | 02:18:21 | 00:49:07 | 00:39:31 | 00:46:04 | 00:52:45 | |||
| Váltó férfiak | ||||||||||
| 1 | 330 | Szigeti Szabolcs, Jámbor Tamás, Szabó Sándor | 01:18:10 | 00:00:00 | 00:25:09 | 00:28:21 | 00:24:40 | |||
| 2 | 339 | Jámbor Zoltán, Nagy Dániel, Balogh Zalán | 01:26:52 | 00:08:41 | 00:28:26 | 00:28:31 | 00:29:54 | |||
| 3 | 316 | Andrási Ferenc | 01:29:14 | 00:11:03 | 00:28:29 | 00:30:39 | 00:30:05 | |||
| 4 | 328 | Süli Richárd, Boros Péter, Mócz Dániel | 01:33:26 | 00:15:15 | 00:29:07 | 00:34:37 | 00:29:41 | |||
| 5 | 308 | Bánkut Balázs | 01:39:29 | 00:21:18 | 00:31:32 | 00:37:18 | 00:30:38 | |||
| 6 | 312 | Karaba György | 01:40:06 | 00:21:56 | 00:36:08 | 00:32:44 | 00:31:14 | |||
| 7 | 314 | Fekete Szilveszter | 01:40:07 | 00:21:57 | 00:31:36 | 00:30:04 | 00:38:27 | |||
| 8 | 305 | Kondoros Dániel | 01:40:38 | 00:22:27 | 00:31:49 | 00:32:30 | 00:36:17 | |||
| 9 | 303 | Borombós Attila, Szegedi Zsolt, Nagy Sándor | 01:41:00 | 00:22:49 | 00:36:56 | 00:33:40 | 00:30:24 | |||
| 10 | 322 | Geszner Levente | 01:42:14 | 00:24:03 | 00:39:54 | 00:34:46 | 00:27:33 | |||
| Váltó nők | ||||||||||
| 1 | 315 | Vaits Zoltánné | 01:40:55 | 00:00:00 | 00:36:16 | 00:34:25 | 00:30:13 | |||
| 2 | 326 | Gulyás Réka, Dóczi Dorottya, Süli Szabina | 01:42:20 | 00:01:25 | 00:35:40 | 00:34:46 | 00:31:53 | |||
| 3 | 332 | Erkel Gimnázium | 01:53:20 | 00:12:25 | 00:36:49 | 00:37:47 | 00:38:43 | |||
| 4 | 327 | Stein Zsófia, Jámbor Fanni, Megyeri Krisztina | 01:55:25 | 00:14:30 | 00:36:35 | 00:41:05 | 00:37:43 | |||
| 5 | 333 | Varga Katalin, Szilágyi Veronika | 01:56:18 | 00:15:23 | 00:37:47 | 00:37:53 | 00:40:36 | |||
| 6 | 309 | Kiss Bendegúz, Kiss Csaba, Kissné Helm Szilvia | 01:58:07 | 00:17:12 | 00:36:42 | 00:34:48 | 00:46:36 | |||
| 7 | 304 | Szatmári Sára | 01:59:30 | 00:18:35 | 00:42:07 | 00:43:21 | 00:34:02 | |||
| 8 | 317 | Ruzsáné Szilágyi Judit, Szelezsánné Poptyilikán Anikó, Ruzsa Zita | 02:07:27 | 00:26:32 | 00:44:16 | 00:43:40 | 00:39:31 | |||
| 9 | 307 | Márk Boglárka, Novák Amanda, Balogh Ágnes | 02:13:37 | 00:32:42 | 00:38:07 | 00:51:24 | 00:44:05 | |||
| 10 | 320 | Kiss Tamásné | 02:15:14 | 00:34:19 | 00:38:51 | 00:44:23 | 00:51:58 | |||
| Váltó fegyveres, rendvédelmi férfiak | ||||||||||
| 1 | 492 | Búvár Attila, Deák László Attila, Tar Endre | 01:33:27 | 00:00:00 | 00:30:02 | 00:32:42 | 00:30:42 | |||
| 2 | 493 | Gajda Gábor, Horváth Csaba. Zipperer Viktor | Szentesi Honvéd | 01:38:40 | 00:05:12 | 00:39:12 | 00:29:18 | 00:30:09 | ||
| 3 | 491 | Gombár Gábor | Pénzügyőr SE | 01:49:04 | 00:15:37 | 00:37:21 | 00:34:43 | 00:37:00 | ||
| Váltó pedagógusok | ||||||||||
| 1 | 471 | Veres János, Perlaki Attila, Hajdu Zoltán | 01:48:54 | 00:00:00 | 00:41:20 | 00:39:42 | 00:27:50 | |||
| 2 | 472 | Dr. Nagyné Sullay Márta | 01:56:21 | 00:07:27 | 00:37:13 | 00:42:30 | 00:36:37 | |||
| 3 | 473 | Remeczki Andrea, Tóth Emese, Vígh Balázs | 02:01:04 | 00:12:10 | 00:33:12 | 00:46:06 | 00:41:46 | |||
| Váltó tűzoltók | ||||||||||
| 1 | 452 | Domoszlai Attila, Tar István Zsolt, Péter Tamás | 01:38:45 | 00:00:00 | 00:31:19 | 00:34:24 | 00:33:01 | |||
| 2 | 451 | Molnár Zoltán, Pintér Csaba, Lauró Zsolt | 01:40:52 | 00:02:06 | 00:33:21 | 00:35:24 | 00:32:06 | |||
| 3 | 453 | Györfi Sándor, Juhász József, Tarkó István | 02:00:47 | 00:22:02 | 00:41:44 | 00:34:20 | 00:44:42 | |||















