2010.
A teljes lista letölthető PDF - XLS - ODS formátumban, az excel és openoffice táblázatok tartalmazzák az abszolút sorrendet is a férfi és női 21km-en.
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni 21km Férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 181 | BALOG István | 01:06:48 | 00:00:00 |
| 2 | 180 | OLÁH Tamás | 01:09:35 | 00:02:47 |
| 3 | 198 | BIRI Ferenc | 01:10:47 | 00:03:58 |
| 4 | 199 | VOZÁR Attila | 01:11:42 | 00:04:53 |
| 5 | 152 | VARGA István | 01:12:37 | 00:05:49 |
| 6 | 64 | TIHOR Csaba | 01:17:00 | 00:10:11 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni 21km Női:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 184 | BARTA Edit | 01:30:06 | 00:00:00 |
| 2 | 1004 | DR. KRASZNAI Addrien | 01:31:38 | 00:01:31 |
| 3 | 177 | RÓTA Annamária | 01:32:28 | 00:02:21 |
| 4 | 153 | ILYÉS Ildikó | 01:33:48 | 00:03:41 |
| 5 | 182 | PATYINÉ BOGDÁNFFY Ágnes | 01:34:20 | 00:04:13 |
| 6 | 162 | PANYOR Krisztina | 01:35:25 | 00:05:19 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni 7km Férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 28 | TÓTH Martin | 00:29:58 | 00:00:00 |
| 2 | 801 | GÁBOR Miklós | 00:32:06 | 00:02:08 |
| 3 | 805 | VÖRÖS Tibor | 00:32:22 | 00:02:24 |
| 4 | 40 | PICZEK Ottó | 00:33:27 | 00:03:29 |
| 5 | 804 | GÁBOR György | 00:34:00 | 00:04:02 |
| 6 | 999 | ??? | 00:34:55 | 00:04:56 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni 7km Női:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 3 | BOHNER Flóra | 00:34:57 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | VERES Laura | 00:35:13 | 00:00:15 |
| 3 | 26 | NÉMETHNÉ VIDOVENYECZ Éva | 00:37:22 | 00:02:24 |
| 4 | 8 | KÁDÁRNÉ Krizsán Katalin | 00:40:45 | 00:05:47 |
| 5 | 802 | GÁBOR Annamária | 00:41:45 | 00:06:47 |
| 6 | 20 | SOÓS-GÖRGÉNYI Klára | 00:42:43 | 00:07:45 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni fegyveres rendvédelmi Férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 301 | PAPP Sándor | 01:23:58 | 00:00:00 |
| 2 | 309 | PINTÉR Sándor | 01:24:37 | 00:00:39 |
| 3 | 317 | ERDEI István | 01:30:01 | 00:06:02 |
| 4 | 319 | BARANYI Ferenc | 01:31:14 | 00:07:15 |
| 5 | 311 | VISNYEI József | 01:33:16 | 00:09:18 |
| 6 | 315 | HORVÁTH Norbert | 01:37:06 | 00:13:08 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni fegyveres rendvédelmi Női:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 312 | VERES Csilla | 01:27:30 | 00:00:00 |
| 2 | 313 | GYEBNÁR Éva | 01:39:22 | 00:11:52 |
| 3 | 320 | KISPÁL Marianna | 02:13:39 | 00:46:09 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni kerekes Férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 200 | DOBAY Péter | 01:08:00 | 00:00:00 |
| 2 | 204 | DR. LELIK Ferenc | 01:08:47 | 00:00:46 |
| 3 | 201 | SZARVAS Zsolt | 01:15:33 | 00:07:32 |
| 4 | 202 | FENESI Balázs | 01:38:27 | 00:30:27 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni kerekes Női:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 205 | CZIBERE Tünde | 02:08:31 | 00:00:00 |
| 2 | 203 | BOKOR Ildikó | 00:47:30 | 00:00:00 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Egyéni tűzoltó Férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 408 | HATOS Csaba | 01:26:31 | 00:00:00 |
| 2 | 402 | PINTÉR Ferenc | 01:28:47 | 00:02:16 |
| 3 | 403 | BALOGH Róbert | 01:33:52 | 00:07:20 |
| 4 | 406 | PEPÓ JÁNOS | 01:36:09 | 00:09:37 |
| 5 | 404 | KOVÁCS Zoltán | 01:37:01 | 00:10:30 |
| 6 | 407 | BAKÓ Attila | 01:39:28 | 00:12:56 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Váltó:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 516 | Szabó Sándor,Szigeti Szabolcs, Balogh Zalán | 01:12:36 | 00:00:00 |
| 2 | 518 | Kertész Balázs | 01:18:47 | 00:06:11 |
| 3 | 523 | Mezei Gergő László, Nagy András, Balogh Tibor | 01:21:22 | 00:08:46 |
| 4 | 524 | Nádasi Levente, Lénárt Lajos, Csngő Szabolcs | 01:27:47 | 00:15:10 |
| 5 | 517 | Szatmári Sára | 01:32:24 | 00:19:48 |
| 6 | 500 | Borombós Attila, Szegedi Zsolt, Nagy Sándor | 01:35:04 | 00:22:28 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Váltó fegyveres rendvédelmi:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 601 | Révész Imre, Baji Norbert, Petrináné Martyin Edina | 02:02:29 | 00:00:00 |
| 2 | 602 | Szabó Károly, Gombár Gábor | 00:33:04 | 00:00:00 |
II. Várfürdő félmaraton és váltófutás - Váltó tűzoltó:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Hátrány |
| 1 | 700 | Hajdu Gábor, Bánfi András, Csicsely Tamás | 01:39:41 | 00:00:00 |
| 2 | 701 | Kurta Mikós | 01:43:53 | 00:04:12 |
A teljes lista letölthető PDF - XLS - ODS formátumban, az excel és openoffice táblázatok tartalmazzák az abszolút sorrendet is a férfi és női 21km-en.























